今天是:
当前时间:

二手房房源信息

房源筛选
二手房房源
编号 详细地址 所在楼层 房型 房屋类型 租金(元) 建筑面积 日期 操作
16376 南园 3 二室一厅 住宅 258万元 63.26 ㎡ 2022/10/24 查看
16375 王府公寓 13 二室二厅 住宅 350万元 117 ㎡ 2022/10/24 查看
16373 润友大厦 5 自由分割 商住 320万元 334 ㎡ 2022/10/24 查看
16370 中天福邸 8 二室二厅 住宅 429万元 110 ㎡ 2022/10/24 查看
16369 中天福邸 6 二室二厅 住宅 428万元 109 ㎡ 2022/10/24 查看
16368 濠南路198号 1/7 商铺 商铺 580万元 123 ㎡ 2022/10/22 查看
16367 北阁 带花园 1-4 独立楼房 住宅 558万元 320 ㎡ 2022/10/22 查看
16366 海关旁办公楼 4-5 自由分割 写字楼 1150万元 1850 ㎡ 2022/8/20 查看
16364 中天府邸商铺 1-2 商铺 商铺 368万元 92 ㎡ 2022/8/20 查看
16363 华强城花园洋房 4/7 四室二厅 住宅 538万元 158 ㎡ 2022/8/20 查看
16362 人民路北 盛世王朝旁 1-4 独立楼房 商住 560万元 320 ㎡ 2022/8/20 查看
16361 南通市虹桥东村2幢408室 4 -请选择- -请选择- 90万元 66.03 ㎡ 2022/7/1 查看
7 页,当前第 6