今天是:
当前时间:

二手房房源信息

房源筛选
二手房房源
编号 详细地址 所在楼层 房型 房屋类型 租金(元) 建筑面积 日期 操作
16451 望江楼 二室一厅 住宅 万元 67 ㎡ 2026/7/2 查看
16445 王府大厦 1 二室一厅 住宅 万元 101 ㎡ 2026/7/1 查看
16444 人民中路 5 一室一厅 住宅 万元 56 ㎡ 2026/7/1 查看
16443 陈家小院 6 三室二厅 住宅 万元 140 ㎡ 2026/7/1 查看
16442 人民中路 2 二室一厅 住宅 万元 79.48 ㎡ 2026/7/1 查看
16441 望江楼 3 一室一厅 住宅 万元 66 ㎡ 2026/7/1 查看
16435 王府大厦 2 三室一厅 住宅 万元 107 ㎡ 2026/7/1 查看
16434 紫东花苑 1 二室一厅 住宅 万元 78 ㎡ 2026/7/1 查看
16433 永通花园 16 二室二厅 住宅 万元 130 ㎡ 2026/7/1 查看
16432 王府大厦 1 二室一厅 住宅 万元 101 ㎡ 2026/7/1 查看
16431 望江楼 3 一室一厅 住宅 万元 67 ㎡ 2026/7/1 查看
16430 濠东路 4 二室一厅 住宅 万元 75 ㎡ 2026/7/1 查看
7 页,当前第 3