今天是:
当前时间:

二手房房源信息

房源筛选
二手房房源
编号 详细地址 所在楼层 房型 房屋类型 租金(元) 建筑面积 日期 操作
16425 新许通 25-307 一室一厅 住宅 万元 55 ㎡ 2026/7/1 查看
16424 文峰花苑 501/6 二室一厅 住宅 万元 77 ㎡ 2026/7/1 查看
16422 融信澜宸别墅 4/2/3 独立楼房 别墅 万元 168 ㎡ 2026/7/1 查看
16407 印象四期 6 一室一厅 写字楼 0万元 89 ㎡ 2026/6/29 查看
16399 印象四期 6 一室一厅 写字楼 0万元 89 ㎡ 2026/6/23 查看
16396 湾子头 1 商铺 库房 68万元 26.8 ㎡ 2022/10/31 查看
16395 鑫城南苑 1 二室二厅 住宅 158万元 88 ㎡ 2022/10/26 查看
16394 湾子头 3 三室二厅 住宅 500万元 146 ㎡ 2022/10/26 查看
16393 世濠花园 2 三室二厅 住宅 200万元 126 ㎡ 2022/10/26 查看
16392 世伦名郡 23 三室二厅 住宅 298万元 125 ㎡ 2022/10/26 查看
16391 中天福邸 1-2 商铺 商铺 360万元 91 ㎡ 2022/10/26 查看
16390 工业博览城 1 厂房 商铺 2500万元 3000 ㎡ 2022/10/25 查看
7 页,当前第 4